以下、使用許諾可否の具体例の一覧となります。通常の許諾されないものであっても別途手続きその他ご契約を行うことでご利用いただけるものもあります。一覧では判断できないものがありましたら、弊社サポート窓口までお問い合わせください。
使用許諾範囲 | 要別途契約 | ||
---|---|---|---|
一般 | 1台のPCにのみインストールして利用 | ○ | |
データの複数マシンでの共有 | × | ||
逆アセンブリ、複製、改変等 | × | ||
データの賃貸、移転、譲渡等再配布 | × | ||
本製品を利用した新たな文字の集合データの作成 | × | ||
データ | PDFファイルに埋め込んでの頒布(特定の第三者) | ○ | |
PDFファイルに埋め込んでの頒布(不特定の第三者) | × | ○ | |
アウトラインデータ(イラストレータ等)として頒布(特定の第三者) | ○ | ||
アウトラインデータ(イラストレータ等)として頒布(不特定の第三者) | × | ||
画像データ(jpg,gif等)として頒布(特定の第三者) | ○ | ||
画像データ(jpg,gif等)として頒布(不特定の第三者) | ○ | ||
テンプレート (本製品が使用された、はがき、名刺等のテンプレートを頒布する行為) |
× | ○ | |
本製品を利用・作成した商品名や社名等のロゴの商標、商号その他商品表示名の登記、登録 | × | ○ | |
印刷媒体等 | 印刷物に使用する(個人、企業内自己使用) | ○ | |
Web・広告・POP等のデザイン制作物の一部として利用(顧客からの受託を含む) | ○ | ||
商品化使用(パッケージ、商品自体にプリント、出版物、雑誌等) | ○ | ||
商品化使用(印鑑、ネームプレート、その他文字を主体とした商品への利用) | × | ○ | |
映像・ソフト・ ゲーム等 |
映像/DVDでの使用 | × | ○ |
TV放送(テロップ、フリップ等) | × | ○ | |
ソフトウエア(画面表示用) | × | ○ | |
ソフトウエア(本製品のバンドル) | × | ○ | |
ゲームソフト | × | ○ | |
ゲーム機(画面表示用) | × | ○ | |
サーバ利用 | サーバを利用したASP、その他サービス | × | ○ |